Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Thông số của VGA nVIDIA Quadro - Kseries - Mseries

ManufacturerNVIDIA
Quadro K Series
Quadro K5100M1536 @ 771 MHz256 Bit @ 3600 MHz
Quadro K5000M1344 @ 706 MHz256 Bit @ 3000 MHz
Quadro K4100M1152 @ 706 MHz256 Bit @ 3200 MHz
Quadro K4000M960 @ 600 MHz256 Bit @ 2800 MHz
Quadro K3100M768 @ 706 MHz256 Bit @ 3200 MHz
Quadro K3000M576 @ 654 MHz256 Bit @ 2800 MHz
Quadro K2100M576 @ 667 MHz128 Bit @ 3000 MHz
Quadro K1100M384 @ 705 MHz128 Bit @ 2800 MHz
Quadro K620M384 @ 1029 - 1124 (Boost) MHz64 Bit @ 2000 MHz
Quadro K2000M384 @ 745 MHz128 Bit @ 1800 MHz
Quadro K1000M192 @ 850 MHz128 Bit @ 1800 MHz
Quadro K610M192 @ 954 MHz64 Bit @ 2600 MHz
Quadro K510M192 @ 846 MHz64 Bit @ 2400 MHz
Quadro K500M192 @ 850 MHz64 Bit @ 1800 MHz
ManufacturerNVIDIA
Quadro M Series
Quadro M55002048 @ 1139 - 1140 (Boost) MHz256 Bit @ 6606 MHz
Quadro M5000M1536 @ 962 - 1051 (Boost) MHz256 Bit @ 5000 MHz
Quadro M4000M1280 @ 975 - 1013 (Boost) MHz256 Bit @ 5012 MHz
Quadro M3000M1024 @ 1050 MHz256 Bit @ 5000 MHz
Quadro M22001024 @ 694 - 1038 (Boost) MHz128 Bit @ 5508 MHz
Quadro M1200640 @ 991 - 1150 (Boost) MHz128 Bit @ 5000 MHz
Quadro M2000M640 @ 1038 - 1197 (Boost) MHz128 Bit @ 5000 MHz
Quadro M1000M512 @ 993 - 1072 (Boost) MHz128 Bit @ 5000 MHz
Quadro M620512128 Bit @ 5000 MHz
Quadro M520384 @ 756 - 1019 (Boost) MHz64 Bit
Quadro M600M384 @ 837 - 876 (Boost) MHz128 Bit @ 5012 MHz
Quadro M500M384 @ 1029 - 1124 (Boost) MHz64 Bit @ 4004 MHz

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét